上海現(xiàn)貨交易市場行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年12月12日 0:0 2721次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 58500-58800 -1000 2007年12月12日
平水銅 58500-58750 -975 2007年12月12日
升水銅 58600-58800 -975 2007年12月12日
進口銅 58500-58800 -1000 2007年12月12日
上冶銅 59000 -950 2007年12月12日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年12月12日
Aoo鋁錠 Al99.70 17590-17620 -85 2007年12月12日
長江快訊 17600-17620 -90 2007年12月12日
1#鉛錠Pb99.994 19400-19600 -250 2007年12月12日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 20000 -500 2007年12月12日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2007年12月12日
1#金沙牌鉛錠 20000 -300 2007年12月12日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年12月12日
1#水口山牌鉛錠 19600 -300 2007年12月12日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年12月12日
1#鋅錠 Zn99.99 18500-18600 -100 2007年12月12日
0#鋅錠 Zn99.995 18600-18700 -100 2007年12月12日
0#紅鷺(Ibis) 19100 -200 2007年12月12日
0#雙燕 19600 0 2007年12月12日
0#銀鑫 22050 0 2007年12月12日
0#火炬 22100 0 2007年12月12日
0#葫鋅 19700 -400 2007年12月12日
0#南華 22100 0 2007年12月12日
0#東嶺 20500 0 2007年12月12日
0#國祥 19300 -200 2007年12月12日
0#豫光(出廠價) 18800 0 2007年12月12日
1#錫錠 Sn99.90 143500-146000 -500 2007年12月12日
1#電解鎳 Ni99.90 238000-243000 0 2007年12月12日
1#金川鎳 242000-244000 0 2007年12月12日
金 99.95% 國產 190.40(元/克) 2007-12-12
金 99.99% 國產 191.00(元/克) 2007-12-12
1#銀 99.99% 國產 3590-3600(元/千克) 2007-12-12
2#銀 99.95% 國產 3580-3590(元/千克) 2007-12-12
3#銀 99.90% 國產 3570-3580(元/千克) 2007-12-12
鉑 99.95% 國產 363.0-365.0(元/克) 2007-12-12
鈀 99.95% 國產 95.0-97.0(元/克) 2007-12-12
釕 99.95% 國產 120.0-122.0(元/克) 2007-12-12
銠 99.95% 國產 1850-1870(元/克) 2007-12-12
銥 99.95% 國產 126.0-128.0(元/克) 2007-12-12
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2007-12-12
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 29800-30000(元/噸) 2007-12-12
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2007-12-12
0#銻錠 ≥99.91% 國產 42500-43000(元/噸) 2007-12-12
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2007-12-12
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 17500-17800(元/噸) 2007-12-12
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 18700-19000(元/噸) 2007-12-12
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 60000-62000(元/噸) 2007-12-12
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 58000-60000(元/噸) 2007-12-12
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 720000-740000(元/噸) 2007-12-12
精鉍 ≥99.99% 國產 165000-170000(元/噸) 2007-12-12
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 70000-71000(元/噸) 2007-12-12
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產 80-87(元/千克) 2007-12-12
1#海綿鋯 ≥99% 國產 240-260(元/千克) 2007-12-12
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 12400-14000(元/噸) 2007-12-12
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3500-3700(元/千克) 2007-12-12
1# 鎢條 ≥99.5% 國產 380-400(元/千克) 2007-12-12
鈣 ≥98.5% 國產 35000-38000(元/噸) 2007-12-12
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 700-800(元/千克) 2007-12-12
硒錠 ≥99.9% 國產 550-600(元/千克) 2007-12-12
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 600-700(元/千克) 2007-12-12
硒粉 ≥99.9% 國產 500-550(元/千克) 2007-12-12
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 128000-132000(元/噸) 2007-12-12
1#鈉 ≥98.00% 國產 105000-108000(元/噸) 2007-12-12
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2007-12-12
釩 ≥99.5% 國產 2800-3000(元/千克) 2007-12-12
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2007-12-12
鎵 ≥99.99% 江蘇 5800-6300(元/千克) 2007-12-12
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2007-12-12
1#鉬 ≥98% 國產 480-500(元/千克) 2007-12-12
金屬鋰 ≥99% 新疆 460000-480000(元/噸) 2007-12-12
碲 ≥99.99% 國產 910-950(元/千克) 2007-12-12
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-12-12
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2007-12-12
金屬砷 ≥99.5% 國產 13000-15000(元/噸) 2007-12-12
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 74-76(元/公斤) 2007-12-12
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 390-410(元/公斤) 2007-12-12
鋁粉 -200目、-300目 滬產 28-30(元/公斤) 2007-12-12
錳粉 -200目、-300目 滬產 33-38(元/公斤) 2007-12-12
錫粉 -200目、-300目 滬產 160-170(元/公斤) 2007-12-12
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 90-92(元/公斤) 2007-12-12
鉛粉 -200目、-300目 滬產 33-37(元/公斤) 2007-12-12
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 290-300(元/公斤) 2007-12-12
金屬鉻粉 -200目 滬產 150-170(元/公斤) 2007-12-12
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2007-12-12
無定形硼粉 -200目 滬產 15000-18000(元/公斤) 2007-12-12
銀粉 -200目、-300目 滬產 3900-4200(元/公斤) 2007-12-12
自熔合金粉 鎳基 滬產 250-350(元/千克) 2007-12-12
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2007-12-12
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2007-12-12
鈷粉 -200目、-300目 滬產 780-800(元/公斤) 2007-12-12
鉬粉 -200目 滬產 700-800(元/公斤) 2007-12-12
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 300-350(元/公斤) 2007-12-12
碳化鎢粉 -200目 滬產 280-320(元/公斤) 2007-12-12
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-74(元/公斤) 2007-12-12
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-72(元/公斤) 2007-12-12
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 160-170(元/公斤) 2007-12-12
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 650-680(元/公斤) 2007-12-12
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 350-360(元/公斤) 2007-12-12
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-12-12
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 32-34(元/公斤) 2007-12-12
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2007-12-12
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 27-30(元/公斤) 2007-12-12
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-25(元/公斤) 2007-12-12
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 59500-59700(元/噸) 2007-12-12
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 59600-59800(元/噸) 2007-12-12
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 59400-59600(元/噸) 2007-12-12
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 61800-65900(元/噸) 2007-12-12
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 100000-102000(元/噸) 2007-12-12
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 97500-99500(元/噸) 2007-12-12
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 93500-95500(元/噸) 2007-12-12
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 89500-91500(元/噸) 2007-12-12
鋁合金 ADC-12 上海 17900-20000(元/噸) 2007-12-12
鋁合金 ZLD102 上海 17600-17800(元/噸) 2007-12-12
鋁合金 ZLD104 上海 18400-18600(元/噸) 2007-12-12
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 20500-20900(元/噸) 2007-12-12
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 20300-22000(元/噸) 2007-12-12
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 125000-133000(元/噸) 2007-12-12
鋅合金 zamak-3 上海 19500-19900(元/噸) 2007-12-12
鋅合金 zamak-5 上海 19600-20100(元/噸) 2007-12-12
鋅合金 4-3 上海 20600-21600(元/噸) 2007-12-12
鋅合金 zamal-3j 上海 19400-20200(元/噸) 2007-12-12
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 22900(元/噸) 2007-12-12
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 59000-60000(元/噸) 2007-12-12
砷銅合金 含砷30%左右 國產 64000-67000(元/噸) 2007-12-12
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產 160000-170000(元/噸) 2007-12-12
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。