上海黃金交易所2025-08-18日交易行情
2025年08月19日 16:4 769次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | Au99.95 | 776.00 | 776.00 | 772.80 | 774.66 | 1.56 | 0.20% | 774.58 | 14.00 | 10,844,200.00 | - | ||
2025-08-18 | Au99.99 | 769.00 | 781.00 | 769.00 | 774.46 | 0.91 | 0.12% | 773.94 | 5,614.56 | 4,345,342,934.60 | - | ||
2025-08-18 | Au100g | 774.50 | 776.00 | 773.00 | 775.25 | 1.83 | 0.24% | 774.14 | 11.20 | 8,670,430.00 | - | ||
2025-08-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-18 | iAu99.99 | 772.81 | 774.00 | 772.75 | 773.51 | 1.52 | 0.20% | 773.10 | 68.42 | 52,895,948.20 | - | ||
2025-08-18 | Au(T+D) | 772.60 | 775.31 | 770.41 | 774.80 | 3.09 | 0.40% | 773.17 | 22,224.00 | 17,183,043,580.00 | 196,174 | 多支付給空 | 11,350 |
2025-08-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-18 | mAu(T+D) | 772.83 | 775.50 | 771.00 | 774.55 | 2.26 | 0.29% | 773.68 | 4,079.60 | 3,156,310,606.00 | 673,020 | 空支付給多 | 39,798 |
2025-08-18 | Pt99.95 | 320.30 | 320.80 | 317.11 | 318.18 | -5.69 | -1.76% | 319.02 | 172.00 | 54,872,380.00 | - | ||
2025-08-18 | Ag(T+D) | 9,153.00 | 9,230.00 | 9,128.00 | 9,227.00 | 45.00 | 0.49% | 9,202.00 | 272,182.00 | 2,504,890,486.00 | 3,451,636 | 多支付給空 | 2,610 |
2025-08-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-18 | NYAuTN06 | 777.80 | 778.45 | 777.65 | 778.40 | 1.50 | 0.19% | 778.25 | 4.40 | 3,424,340.00 | 2,020 | ||
2025-08-18 | NYAuTN12 | 774.55 | 776.60 | 774.55 | 776.40 | 2.95 | 0.38% | 775.80 | 6.80 | 5,275,470.00 | 12,370 | ||
2025-08-18 | PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 13.16 | 1.73% | 772.00 | 0.06 | 46,320.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。