老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

8月19日上海期貨收盤行情(周二)

2025年08月19日 16:7 447次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2509 79020 78840 78980 78760 78890 78880 -130 -140 39095 1541920.12 140357 -7076
2510 79020 78750 78960 78740 78870 78850 -150 -170 23469 925377.45 137956 370
2511 79000 78780 78940 78740 78860 78840 -140 -160 7057 278206.67 64268 1312
2512 78960 78730 78950 78730 78850 78840 -110 -120 2617 103167.07 43667 578
2601 78970 78800 78920 78710 78850 78820 -120 -150 2198 86630.33 24228 477
2602 78930 78830 78910 78750 78830 78840 -100 -90 599 23613.16 19899 -42
2603 78940 78940 78940 78750 78870 78850 -70 -90 507 19989.71 14046 113
2604 78960 78940 78940 78820 78850 78880 -110 -80 134 5285.32 6590 17
2605 78980 78940 78970 78820 78910 78900 -70 -80 107 4221.15 4107 29
2606 78990 78940 78960 78820 78870 78880 -120 -110 90 3549.67 2923 45
2607 79000 78870 78930 78850 78880 78890 -120 -110 21 828.37 654 14
2608 78930 78960 78960 78940 78940 78950 10 20 2 78.95 7 0
小計(jì)   75896 2992867.95 458702 / -4163
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2509 70180 69910 70080 69880 69980 69970 -200 -210 1631 57067.43 3949 46
2510 70250 70030 70140 69960 70020 70040 -230 -210 427 14954.06 860 -16
2511 70620       70230 70230 -390 -390 0 0.00 9 0
2512 70300 70030 70030 70030 70030 70030 -270 -270 1 35.02 2 0
2601 70250       70250 70250 0 0 0 0.00 3 0
2602 70710       70710 70710 0 0 0 0.00 0 0
2603 71120 70290 70290 70290 70290 70290 -830 -830 1 35.15 1 0
2604 70350       70350 70350 0 0 0 0.00 1 0
2605 70750 69800 69800 69010 69010 69400 -1740 -1350 2 69.41 4 -1
2606 69790       69790 69790 0 0 0 0.00 0 0
2607 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2608 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   2062 72161.06 4829 / 29
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2509 20610 20560 20630 20555 20565 20590 -45 -20 54867 564961.45 156182 -16813
2510 20585 20580 20620 20535 20545 20575 -40 -10 105187 1082213.22 234699 1476
2511 20540 20500 20590 20500 20520 20540 -20 0 23586 242274.59 76155 3823
2512 20510 20500 20550 20480 20495 20510 -15 0 6184 63419.63 48940 1123
2601 20485 20470 20525 20455 20470 20490 -15 5 4199 43019.61 34599 1964
2602 20475 20485 20520 20465 20480 20485 5 10 735 7529.22 15061 184
2603 20495 20505 20550 20495 20495 20510 0 15 155 1589.65 7612 82
2604 20530 20540 20545 20510 20510 20530 -20 0 4 41.06 2897 -1
2605 20560 20550 20575 20545 20555 20550 -5 -10 113 1161.13 1710 98
2606 20555 20595 20600 20555 20560 20565 5 10 34 349.63 786 18
2607 20600 20585 20585 20585 20585 20585 -15 -15 6 61.76 247 4
2608 20570 20570 20570 20570 20570 20570 0 0 1 10.29 13 -1
小計(jì)   195071 2006631.21 578901 / -8043
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2509 22375 22310 22330 22180 22220 22245 -155 -130 59515 662056.84 57648 -11982
2510 22395 22320 22345 22180 22205 22245 -190 -150 110478 1228952.98 105576 8821
2511 22400 22310 22345 22175 22205 22245 -195 -155 20597 229095.27 31644 3998
2512 22390 22315 22335 22180 22200 22245 -190 -145 5536 61574.31 11222 1514
2601 22380 22320 22325 22175 22205 22220 -175 -160 795 8834.41 4181 -30
2602 22380 22305 22325 22170 22170 22235 -210 -145 42 466.99 1997 11
2603 22420 22310 22405 22200 22200 22240 -220 -180 23 255.79 356 10
2604 22360 22270 22270 22200 22220 22235 -140 -125 15 166.79 567 10
2605 22395 22330 22330 22190 22190 22225 -205 -170 22 244.53 771 -1
2606 22365 22250 22255 22170 22215 22200 -150 -165 35 388.54 523 13
2607 22360 22280 22280 22190 22200 22215 -160 -145 9 99.98 101 2
2608 22355 22245 22255 22185 22225 22225 -130 -130 15 166.71 13 10
小計(jì)   197082 2192303.13 214599 / 2376
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2509 16790 16790 16865 16765 16825 16810 35 20 27209 228701.23 48112 -1384
2510 16805 16790 16865 16775 16835 16815 30 10 14712 123726.32 34643 292
2511 16830 16800 16880 16800 16850 16845 20 15 2117 17831.04 8529 200
2512 16865 16855 16900 16805 16880 16870 15 5 181 1526.84 1003 66
2601 16870 16850 16915 16850 16915 16895 45 25 22 185.90 246 10
2602 16875 16915 16915 16915 16915 16915 40 40 3 25.37 27 0
2603 16930       16930 16930 0 0 0 0.00 50 0
2604 16960       16970 16970 10 10 0 0.00 30 0
2605 16980 16990 16990 16945 16945 16965 -35 -15 4 33.94 37 0
2606 16985       16985 16985 0 0 0 0.00 13 0
2607 17060       17060 17060 0 0 0 0.00 22 0
2608 17015       17015 17015 0 0 0 0.00 7 0
小計(jì)   44248 372030.64 92719 / -816
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2509 120780 120490 120950 120050 120330 120510 -450 -270 63545 765800.41 55967 -6540
2510 120850 120430 121080 120200 120450 120610 -400 -240 63118 761311.76 86630 2734
2511 120980 120720 121300 120440 120720 120870 -260 -110 10157 122770.37 23930 2696
2512 121230 120950 121540 120740 121000 121060 -230 -170 3505 42432.83 9640 1747
2601 121610 121200 121850 121010 121280 121380 -330 -230 7283 88406.57 23447 2077
2602 121950 121760 122070 121400 121600 121730 -350 -220 46 559.99 451 8
2603 122260 122070 122370 121780 121850 122030 -410 -230 9 109.83 258 -1
2604 122660 122420 122420 122240 122240 122330 -420 -330 2 24.47 173 1
2605 122770 122630 123000 122140 122410 122620 -360 -150 165 2023.34 1434 49
2606 123070 122900 123150 122600 122650 122840 -420 -230 19 233.40 177 2
2607 123370 122750 123170 122750 123170 123000 -200 -370 4 49.20 123 -1
2608 123650 123760 123760 122580 123520 123090 -130 -560 20 246.18 5 2
小計(jì)   147873 1783968.34 202235 / 2774
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2509 266860 266560 268170 265450 268090 266510 1230 -350 44879 1196083.37 21004 -1092
2510 267150 267050 268400 265760 268320 266810 1170 -340 18894 504123.53 18597 640
2511 267260 268000 268630 265980 268590 267200 1330 -60 2887 77143.26 5881 410
2512 267220 267250 268580 266000 268290 267290 1070 70 889 23762.94 2609 70
2601 267430 267130 268840 266280 268290 267310 860 -120 91 2432.60 710 8
2602 267480 267120 268620 266610 268620 267470 1140 -10 9 240.73 117 -1
2603 267990 267670 268200 267610 268200 267820 210 -170 3 80.35 126 2
2604 268640       268820 268820 180 180 0 0.00 44 0
2605 268430       269170 269170 740 740 0 0.00 128 0
2606 269000       269000 269000 0 0 0 0.00 45 0
2607 269320       269440 269440 120 120 0 0.00 4 0
2608 269500       269500 269500 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   67652 1803866.78 49265 / 37
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2509 3174 3174 3174 3110 3113 3132 -61 -42 31891 199777.69 51860 -4897
2510 3173 3157 3163 3104 3107 3128 -66 -45 25676 160632.52 70721 -1712
2511 3176 3137 3168 3105 3112 3130 -64 -46 6293 39396.44 41627 358
2512 3183 3162 3177 3111 3117 3134 -66 -49 2518 15783.28 25750 137
2601 3199 3178 3187 3116 3120 3146 -79 -53 273457 1720971.32 192727 15152
2602 3189 3173 3175 3111 3116 3138 -73 -51 112 703.06 1247 1
2603 3190 3156 3172 3112 3114 3137 -76 -53 182 1141.93 1011 33
2604 3201 3170 3182 3126 3127 3150 -74 -51 16 100.80 257 -1
2605 3197 3182 3183 3123 3125 3146 -72 -51 2030 12775.13 4494 50
2606 3203 3175 3175 3130 3130 3144 -73 -59 41 257.82 208 21
2607 3208 3185 3190 3139 3139 3158 -69 -50 35 221.10 190 12
2608 3175 3195 3195 3144 3144 3163 -31 -12 7 44.29 5 3
小計(jì)   342258 2151805.40 390097 / 9157

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。